MECHATROLINKの通信仕様
| 機能仕様 | MECHATROLINK-Ⅱ | MECHATROLINK-Ⅲ | MECHATROLINK-4 |
|---|---|---|---|
| 物理層 | RS-485相当 | Ethernet | Ethernet |
| 伝送速度 | 10Mbps | 100Mbps | 100 Mbps |
| 伝送周期* | 250μs~8ms | 31.25μs~64ms | 15.625μs~64ms |
| 伝送バイト数* (情報部) |
17バイト/32バイト 混在不可 |
8/16/32/48/64バイト 混在可能 |
8 - 1492 バイト 混在可能 |
| 最大接続局数* | C1 MDevice:1局、 C2 MDevice:最大1局、 SDevice:最大30局 |
C1 MDevice:1局、 C2 MDevice:最大1局、 SDevice:最大62局 |
MDevice:最大8局、 SDevice:最大127局 |
| 最大伝送距離* | 全体で50m (100m リピータあり) |
局間で100m | 局間で100m |
| 接続形態 | バス形 | カスケード/スター | カスケード/スター |
| サイクリック通信 | 可 | 可 | 可 |
| イベントドリブン通信 | 不可 | 可 | 可 |
*:各製品仕様によります。


