MECHATROLINK的通信規格
通信規格 | MECHATROLINK-Ⅱ | MECHATROLINK-Ⅲ | MECHATROLINK-4 |
---|---|---|---|
物理層 | 相當於RS-485 | Ethernet | Ethernet |
傳輸速率 | 10Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
傳輸週期* | 250μs~8ms | 31.25μs~64ms | 15.625μs~64ms |
資料檔案類型* | 17byte/32 byte 不可並存 |
8/16/32/48/64 字元 可並存 |
8 - 1492 字元 可並存 |
最大連接數* | C1 主站:1 局 C2 主站:1 局 從站:30 局 |
C1 主站:1 局 C2 主站:1 局 從站:62 局 |
主站最大:8 局 從站最大:127 局 |
最長傳輸距離* | 全體50m (100m 帶中轉器) |
站間100m | 站間100m |
連接方式 | 匯流排 | 串聯/星形 | 串聯/星形 |
週期通信 | 支援 | 支援 | 支援 |
事件驅動通信 | 不支援 | 支援 | 支援 |
*:取決於各產品的規格。