MECHATROLINK의 통신 사양
기능 사양 | MECHATROLINK-Ⅱ | MECHATROLINK-Ⅲ | MECHATROLINK-4 |
---|---|---|---|
물리층 | RS-485 상당 | Ethernet | Ethernet |
전송 속도 | 10Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
전송 주기* | 250μs ~ 8ms | 31.25μs ~ 64ms | 15.625μs ~ 64ms |
전송 바이트 수 (정보부)* |
17바이트/32바이트 혼재 불가 |
8/16/32/48/64바이트 혼재 가능 |
8 - 1492 바이트 혼재 가능 |
최대 연결국 수* | C1 마스터: 1국, C2 마스터: 1국, 슬레이브: 30국 |
C1 마스터: 1국, C2 마스터: 1국, 슬레이브: 62국 |
마스터 최대: 8국, 슬레이브 최대: 127국 |
최대 전송 거리* | 전체 50m (100m 리피터 있음) |
국간 100m | 국간 100m |
연결 형태 | 버스 | 캐스케이드/스타형 | 캐스케이드/스타형 |
사이클릭 통신 | 있음 | 있음 | 있음 |
이벤트 드리븐 통신 | 없음 | 있음 | 있음 |
* : 각 제품의 사양에 따라 다릅니다.