| 會員種類 | 幹事會員 (幹事會) | 執行會員 (執行幹事) | 一般會員 (正式) | 情報會員 (註冊) | 
|---|---|---|---|---|
| 入會費 | 免費 | |||
| 年會費 (04 月~03 月)* | 50 萬日元 | 2 萬日元 | 1 萬日元 |  | 
| 參加的組織活動 | 參加幹事會,分科會, 總會 | 參加分科會,總會 | 不能參加 | |
| 服務 | ||||
| 獲取技術資料 (從網上下載) | 免費 | |||
| 從協會獲得通知 | 免費 | |||
| 研討會 | 收費 | |||
| 在研討會上發佈產品 | 可 | 不可 | ||
| 技術諮詢 (e-mail/Tel) | 免費 | × | ||
| 廠商開發支援 | 免費(個別情況收費) | × | ||
| 在MECHATROLINK協會網站上 刊登產品 | 免費 | × | ||
| 在MECHATROLINK協會網站上 進行廣告宣傳 | 免費 | 收費 | × | |
| 認證測試 | 5 萬日元 | 10 萬日元 | 20 萬日元 | × | 
| 權利 | ||||
| 產品開發,銷售的權利 | 有 | 無 | ||
| 參與規格制定 | 可 | 不可 | ||
*:不含消費稅。
















