| 会员种类 | 董事会员 (董事会) |
执行会员 (执行董事) |
普通会员 (正式) |
注册会员 (注册) |
|---|---|---|---|---|
| 入会费 | 免费 | |||
| 年会费 (4月~3月)* | 50万日元 | 2万日元 | 1万日元 | ![]() |
| 参加的组织活动 | 参加干事会, 分科会,总会 |
参加分科会,总会 | 不能参加 | |
| 服务 | ||||
| 获取技术资料 (从网上下载) |
免费 | |||
| 从协会获得通知 |
免费 | |||
| 研討会 | 收费 | |||
| 在研讨会上发布产品 | 可 | 不可 | ||
| 技术咨询 (e-mail/Tel) |
免费 | × | ||
| 厂商开发支持 | 免费(个别情况收费) | × | ||
| 在MECHATROLINK协会网站上 刊登产品 | 免费 | × | ||
| 在MECHATROLINK协会网站上 进行广告宣传 | 免费 | 收费 | × | |
| 认证测试 | 5 万日元 | 10 万日元 | 20 万日元 | × |
| 权利 | ||||
| 产品开发,销售的权利 | 有 | 无 | ||
| 参与规格制定 | 可 | 不可 (可获取下一期规格等信息) |
||
*:不含消费税。



