회원 등급 | 상임 회원 (Board) |
특별 회원 (Executive) |
일반 회원 (Regular) |
User회원 (User) |
정보 회원 (Registered) |
---|---|---|---|---|---|
입회비 | 무료 | ||||
연회비 (04월~03월)* | 50만엔 | 20만엔 | 10만엔 | 2만 엔 | |
도중 입회 (10월~03월) | 연회비 반액 일괄 납입 | 2만 엔 | |||
부회의 참가 | 상임회, 분과회, 총회에 참가 |
분과회, 총회에 참가 | 참가 불가 | ||
서비스 | |||||
기술 자료 입수 (홈페이지 다운로드) |
무료 | ||||
협회의 정보 메일 서비스 | 무료 | ||||
세미나 | 무료 | ||||
세미나에서 제품 발표 | 가능 | 불가능 | |||
기술 문의 (이메일/전화) |
무료 | × | |||
벤더 개발 지원 | 무료 (유료일 경우도 있음) | × | |||
MECHATROLINK 협회 홈페이지에 제품 게재 |
무료 | × | |||
MECHATROLINK 협회 홈페이지에서의 PR |
무료 | 유료 | × | ||
인증 시험 | 5만엔 | 10만엔 | 20만엔 | × | |
권리 | |||||
제품 개발 권리 | 있음 | 없음 | |||
제품 판매 권리 | 있음 | 없음 | |||
사양 책정에 참가 | 가능 | 불가능 (차기사양의 정보는 입수가능) |
× (다음 사양 등의 정보를 입수 가능) |