| 会員種別 | 幹事会員 (ボード) |
特別会員 (エグゼクティブ) |
一般会員 (レギュラー) |
ユーザ会員 (ユーザ) |
情報会員 (レジスタード) |
|---|---|---|---|---|---|
| 入会費 | 無料 | ||||
| 年会費 (4月~翌年3月)* | 50万円 | 20万円 | 10万円 | 2万円 | ![]() |
| 途中入会 (10月~翌年3月) | 年会費の半額一括 | 2万円 | |||
| 部会への参加 | 幹事会、分科会、 総会への参加 |
分科会、総会への参加 | 総会への参加 | ||
| サービス | |||||
| 技術情報入手 (協会ウェブサイトから ダウンロード) |
無料 | ||||
| 協会からの お知らせメール |
無料 | ||||
| セミナー | 有料 | ||||
| セミナーでの製品発表 | 可 | 不可 | |||
| 技術問い合わせ (e-mail/TEL) |
無料 | × | |||
| ベンダー開発サポート | 無料(有料の場合あり) | × | |||
| MECHATROLINK協会Webへの製品掲載 | 無料 | × | |||
| MECHATROLINK協会WebでのPR | 無料 | 有料 | × | ||
| 認証試験 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | × | |
| 権利 | |||||
| 製品開発の権利 | 有り | 無し | |||
| 製品販売の権利 | 有り | 無し | |||
| 仕様策定への参画 | 可 | 不可 (次期仕様等の情報は入手可) |
× (策定済み仕様のみ入手可) |
||
*:価格は税別です。



